4 квітня 2023 року відбулися вибори голови Студентської ради Чернівецького індустріального фахового коледжу .
Результати голосування:
Прізвище, ім’я кандидата | Курс, номер групи та спеціальність кандидата | Відсоток від кількості виборців, які проголосували |
Бонар Євген | 2 курс, група ЕТ – 21 Спеціальність: “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” | 17 % |
Сабашевський Павло | 2 курс, група КТ – 21 Спеціальність: “ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ” | 16 % |
Шапка Віра | 3 курс, група ТД – 31 Спеціальність: “ Туризм” | 45 % |
Шаряк Катерина | 3 курс, група ТД – 31 Спеціальність: “ Туризм” | 17 % |
НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА | ______________________ | 4 % |
За результатами голосування головою Студентської ради Чернівецького індустріального фахового коледжу обрано Шапку Віру! Вітаємо з перемогою та бажаємо успіхів, плідних результатів, втілення всіх програмних заходів.
Дякуємо кандидатам за дотримання принципів доброчесності під час виборчої кампанії та запрошуємо активно долучатися до роботи в Студентській раді коледжу!
Дякуємо всім студентам коледжу за активну громадську позицію!